Tiempos de la etapa 5 (Catamarca)
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo10.43,9 111 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.17.58,5 1.17.58,5
N4 1 2 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben10.49,1 . 5,2 110 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.18.05,9 1.18.05,9 . 7,4
. 7,4N4 2 3 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego10.53,1 . 9,2 110 3 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.19.05,6 1.19.05,6 1.07,1
.59,7N4 3 4 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego11.05,9 .22,0 108 4 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.19.21,2 1.19.21,2 1.22,7
.15,6N4 4 5 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro11.09,4 .25,5 107 5 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.19.35,4 1.19.35,4 1.36,9
.14,2N4 5 6 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian11.11,2 .27,3 107 6 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.20.37,5 1.20.37,5 2.39,0
1.02,1N4 6 7 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente11.13,0 .29,1 106 7 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 1.21.11,7 .10,0 1.21.21,7 3.23,2
.44,2N4 7 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo11.17,8 .33,9 106 8 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 1.21.34,8 1.21.34,8 3.36,3
.13,1N4 8 9 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge Lu11.20,0 .36,1 105 9 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.23.02,7 1.23.02,7 5.04,2
1.27,9N4 9 10 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei11.24,0 .40,1 105 10 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 1.23.03,8 1.23.03,8 5.05,3
. 1,1N4 10 11 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando11.24,1 .40,2 105 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.23.16,5 1.23.16,5 5.18,0
.12,7N4 11 12 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, Marcos11.25,6 .41,7 104 12 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 1.24.02,3 1.24.02,3 6.03,8
.45,8N4 12 13 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, Pablo11.31,0 .47,1 104 13 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 1.24.06,7 1.24.06,7 6.08,2
. 4,4N4 13 14 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías11.35,5 .51,6 103 14 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 1.24.55,7 1.24.55,7 6.57,2
.49,0N4 14
0 comentarios:
Publicar un comentario