Etapa 4 del dia domingo (Catamarca)
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose2.13,5 119 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.07.05,4 1.07.05,4 N4 1 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo2.14,0 . ,5 118 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.07.22,0 1.07.22,0 .16,6
.16,6N4 2 3 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben2.14,3 . ,8 118 3 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.07.42,6 1.07.42,6 .37,2
.20,6N4 3 4 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, Santiago2.15,3 . 1,8 117 4 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, SantiagoMITSUBISHI 1.07.59,9 1.07.59,9 .54,5
.17,3N4 4 5 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego2.16,0 . 2,5 117 5 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.08.15,3 1.08.15,3 1.09,9
.15,4N4 5 6 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego2.16,5 . 3,0 116 6 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.08.16,5 1.08.16,5 1.11,1
. 1,2N4 6 7 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente2.17,2 . 3,7 116 7 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.09.19,7 1.09.19,7 2.14,3
1.03,2N4 7 8 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro2.18,2 . 4,7 115 8 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 1.09.58,7 .10,0 1.10.08,7 3.03,3
.49,0N4 8 9 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian2.19,8 . 6,3 113 9 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 1.10.23,6 1.10.23,6 3.18,2
.14,9N4 9 10 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo2.20,9 . 7,4 112 10 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.11.38,6 1.11.38,6 4.33,2
1.15,0N4 10 11 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, Marcos2.21,5 . 8,0 112 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.11.41,0 1.11.41,0 4.35,6
. 2,4N4 11 12 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei2.22,7 . 9,2 111 12 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 1.11.43,8 1.11.43,8 4.38,4
. 2,8N4 12 13 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías2.23,6 .10,1 110 13 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 1.12.35,7 1.12.35,7 5.30,3
.51,9N4 13 14 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando2.23,9 .10,4 110 14 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 1.12.36,7 1.12.36,7 5.31,3
. 1,0N4 14 15 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, Pablo2.25,2 .11,7 109 15 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 1.13.13,2 1.13.13,2 6.07,8
.36,5N4 15
0 comentarios:
Publicar un comentario