6 y ultima etapa del rally de Catamarca
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo4.43,6 110 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.22.45,4 1.22.45,4
N4 1 2 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego4.46,9 . 3,3 109 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.22.49,5 1.22.49,5 . 4,1
. 4,1N4 2 3 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben4.52,6 . 9,0 106 3 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.23.58,2 1.23.58,2 1.12,8
1.08,7N4 3 4 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego4.56,8 .13,2 105 4 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.24.18,0 1.24.18,0 1.32,6
.19,8N4 4 5 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro4.59,2 .15,6 104 5 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.25.33,7 1.25.33,7 2.48,3
1.15,7N4 5 5= 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente4.59,2 .15,6 104 6 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.25.38,5 1.25.38,5 2.53,1
. 4,8N4 6 7 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian5.00,2 .16,6 104 7 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 1.26.10,9 .10,0 1.26.20,9 3.35,5
.42,4N4 7 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo5.01,0 .17,4 104 8 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 1.26.35,0 1.26.35,0 3.49,6
.14,1N4 8 9 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.03,1 .19,5 103 9 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.28.08,1 1.28.08,1 5.22,7
1.33,1N4 9 10 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.05,4 .21,8 102 10 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 1.28.12,9 1.28.12,9 5.27,5
. 4,8N4 10 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías5.08,6 .25,0 101 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.28.25,1 1.28.25,1 5.39,7
.12,2N4 11 12 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge Lu5.09,1 .25,5 101 12 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 1.29.13,8 1.29.13,8 6.28,4
.48,7N4 12
0 comentarios:
Publicar un comentario