2º prime del dia Domingo
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego10.42,9 111 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.00.01,7 1.00.01,7
N4 1 2 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose10.47,8 . 4,9 111 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.00.18,6 1.00.18,6 .16,9
.16,9N4 2 3 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo10.51,4 . 8,5 110 3 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.00.39,4 1.00.39,4 .37,7
.20,8N4 3 4 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben10.54,2 .11,3 110 4 7 POZZO, Gabriel
STILLO, DanielSUBARU 1.00.49,6 1.00.49,6 .47,9
.10,2N4 4 5 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, Santiago10.55,1 .12,2 109 5 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, SantiagoMITSUBISHI 1.00.52,0 1.00.52,0 .50,3
. 2,4N4 5 6 7 POZZO, Gabriel
STILLO, Daniel11.01,9 .19,0 108 6 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.01.03,1 1.01.03,1 1.01,4
.11,1N4 6 7 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego11.03,4 .20,5 108 7 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.01.13,6 1.01.13,6 1.11,9
.10,5N4 7 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo11.16,0 .33,1 106 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.01.57,5 1.01.57,5 1.55,8
.43,9N4 8 9 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente11.16,2 .33,3 106 9 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 1.02.43,2 .10,0 1.02.53,2 2.51,5
.55,7N4 9 10 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian11.17,0 .34,1 106 10 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 1.03.00,1 1.03.00,1 2.58,4
. 6,9N4 10 11 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge Lu11.22,3 .39,4 105 11 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.04.02,5 1.04.02,5 4.00,8
1.02,4N4 11 12 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro11.23,6 .40,7 105 12 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 1.04.04,4 1.04.04,4 4.02,7
. 1,9N4 12 13 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando11.27,2 .44,3 104 13 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.04.07,7 1.04.07,7 4.06,0
. 3,3N4 13 14 26 FRIAS, Javier
REYES, Elvio11.31,1 .48,2 104 14 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 1.04.13,2 1.04.13,2 4.11,5
. 5,5N4 14 15 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, Marcos11.34,4 .51,5 103 15 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 1.04.58,4 1.04.58,4 4.56,7
.45,2N4 15 16 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, Pablo11.34,9 .52,0 103 16 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 1.05.26,9 1.05.26,9 5.25,2
.28,5N4 16 17 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei11.37,4 .54,5 103 17 28 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.07.37,9 1.07.37,9 7.36,2
2.11,0SR 1 18 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías11.39,8 .56,9 102 18 27 TASCA, Elder
LONDERO, LeonardoSUBARU 1.09.37,7 1.09.37,7 9.36,0
1.59,8SR 2 19 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, Pablo11.44,6 1.01,7 102 19 29 CATALDO, Carlos
ANDREU, GustavoSUBARU 1.09.44,7 1.09.44,7 9.43,0
. 7,0SR 3 20 28 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier12.12,7 1.29,8 98 20 40 DEBASA, Maximiliano
DEBASA, MauroFIAT 1.13.29,1 1.13.29,1 13.27,4
3.44,4N2 1
0 comentarios:
Publicar un comentario