3º PRIME DEL DIA DOMINGO
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego4.47,7 108 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.04.49,4 1.04.49,4
N4 1 2 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben4.48,6 . ,9 108 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.05.08,0 1.05.08,0 .18,6
.18,6N4 2 3 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo4.49,4 . 1,7 108 3 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.05.29,1 1.05.29,1 .39,7
.21,1N4 3 4 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose4.49,7 . 2,0 108 4 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, SantiagoMITSUBISHI 1.05.44,6 1.05.44,6 .55,2
.15,5N4 4 5 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, Santiago4.52,6 . 4,9 106 5 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.05.58,8 1.05.58,8 1.09,4
.14,2N4 5 6 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego4.55,7 . 8,0 105 6 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.06.02,2 1.06.02,2 1.12,8
. 3,4N4 6 7 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente4.58,3 .10,6 104 7 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.06.58,8 1.06.58,8 2.09,4
.56,6N4 7 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo5.01,3 .13,6 103 8 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 1.07.41,5 .10,0 1.07.51,5 3.02,1
.52,7N4 8 9 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian5.03,7 .16,0 103 9 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 1.08.03,8 1.08.03,8 3.14,4
.12,3N4 9 10 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro5.06,0 .18,3 102 10 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.09.14,7 1.09.14,7 4.25,3
1.10,9N4 10 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías5.09,7 .22,0 101 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.09.17,4 1.09.17,4 4.28,0
. 2,7N4 11 12 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.12,2 .24,5 100 12 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 1.09.18,5 1.09.18,5 4.29,1
. 1,1N4 12 13 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.12,3 .24,6 100 13 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 1.10.10,5 1.10.10,5 5.21,1
.52,0N4 13 14 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge Lu5.14,1 .26,4 99 14 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 1.10.15,2 1.10.15,2 5.25,8
. 4,7N4 14 15 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, Marcos5.16,8 .29,1 98 15 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 1.10.46,7 1.10.46,7 5.57,3
.31,5N4 15 16 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, Pablo5.19,8 .32,1 97 16 28 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.13.09,8 1.13.09,8 8.20,4
2.23,1SR 1 17 28 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier5.31,9 .44,2 94 17 27 TASCA, Elder
LONDERO, LeonardoSUBARU 1.15.11,6 1.15.11,6 10.22,2
2.01,8SR 2
0 comentarios:
Publicar un comentario