Segundo dia en Catamarca
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego2.12,5 120 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 49.18,8 49.18,8
N4 1 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo2.15,6 . 3,1 117 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 49.27,2 49.27,2 . 8,4
. 8,4N4 2 3 7 POZZO, Gabriel
STILLO, Daniel2.16,0 . 3,5 117 3 7 POZZO, Gabriel
STILLO, DanielSUBARU 49.47,7 49.47,7 .28,9
.20,5N4 3 4 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego2.16,9 . 4,4 116 4 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 49.51,6 49.51,6 .32,8
. 3,9N4 4 5 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose2.18,1 . 5,6 115 5 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, SantiagoMITSUBISHI 49.56,9 49.56,9 .38,1
. 5,3N4 5 6 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben2.18,2 . 5,7 115 6 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 49.59,7 49.59,7 .40,9
. 2,8N4 6 7 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, Santiago2.19,2 . 6,7 114 7 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 50.19,4 50.19,4 1.00,6
.19,7N4 7 8 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente2.19,9 . 7,4 113 8 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 50.41,5 50.41,5 1.22,7
.22,1N4 8 9 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo2.20,7 . 8,2 113 9 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, VicenteSUBARU 51.27,0 .10,0 51.37,0 2.18,2
.55,5N4 9 10 15 PADILLA, Geronimo
KEMBER, Ricardo2.22,8 .10,3 111 10 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, CristhianMITSUBISHI 51.43,1 51.43,1 2.24,3
. 6,1N4 10 11 26 FRIAS, Javier
REYES, Elvio2.23,7 .11,2 110 11 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 52.27,9 52.27,9 3.09,1
.44,8N4 11 12 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge Lu2.24,8 .12,3 109 12 18 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 52.35,3 52.35,3 3.16,5
. 7,4N4 12 13 14 GIL DE MARCHI, Juan
ALBORNOZ, Mauro2.24,9 .12,4 109 13 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 52.38,3 52.38,3 3.19,5
. 3,0N4 13 14 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei2.25,6 .13,1 109 14 17 KOVACEVICH, Omar
KOVACEVICH, Jorge LuMITSUBISHI 52.42,1 52.42,1 3.23,3
. 3,8N4 14 15 12 CAMPOS, Exequiel
WINKLER, Cristhian2.25,8 .13,3 109 15 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, MarcosMITSUBISHI 53.24,0 53.24,0 4.05,2
.41,9N4 15 16 22 FERNANDEZ, Sergio
FERNANDEZ, Marcos2.26,7 .14,2 108 16 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 53.42,3 53.42,3 4.23,5
.18,3N4 16 17 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías2.28,0 .15,5 107 17 28 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 55.25,2 55.25,2 6.06,4
1.42,9SR 1 18 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, Pablo2.28,6 .16,1 107 18 27 TASCA, Elder
LONDERO, LeonardoSUBARU 56.59,6 56.59,6 7.40,8
1.34,4SR 2
0 comentarios:
Publicar un comentario