Tras el P.E.6 Daniel sigue 3º en la Gral.
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier17.41,2 75 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 57.27,5 57.27,5 N4 1 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego17.45,7 . 4,5 74 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 58.05,7 58.05,7 .38,2
.38,2N4 2 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando17.48,6 . 7,4 74 3 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 58.26,9 58.26,9 .59,4
.21,2N4 3 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei17.51,7 .10,5 74 4 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 58.28,9 58.28,9 1.01,4
. 2,0N4 4 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian17.57,0 .15,8 74 5 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 1.00.07,2 1.00.07,2 2.39,7
1.38,3N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo18.35,5 .54,3 71 6 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.00.19,5 1.00.19,5 2.52,0
.12,3N4 6 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio19.39,7 1.58,5 67 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 1.03.11,4 1.03.11,4 5.43,9
2.51,9N4 7 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, Victor20.45,4 3.04,2 64 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 1.07.17,3 1.07.17,3 9.49,8
4.05,9N4 8 9 304 CRESPO, Efrain
NOGALES, Jose21.00,0 3.18,8 63 9 304 CRESPO, Efrain
NOGALES, JoseTOYOTA 1.09.06,8 1.09.06,8 11.39,3
1.49,5S1 1 10 366 TELLEZ, Raul
VEDIA, Osvaldo21.10,8 3.29,6 62 10 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, CarlosPEUGEOT 1.09.41,6 1.09.41,6 12.14,1
.34,8A6 1 11 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, Carlos21.12,7 3.31,5 62 11 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 1.10.00,7 1.10.00,7 12.33,2
.19,1N4 9 12 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, Abel21.42,7 4.01,5 61 12 366 TELLEZ, Raul
VEDIA, OsvaldoTOYOTA 1.10.02,1 1.10,0 1.11.12,1 13.44,6
1.11,4S1 2 13 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres21.45,8 4.04,6 61 13 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, OscarPEUGEOT 1.11.54,4 1.11.54,4 14.26,9
.42,3A6 2 14 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, Oscar22.20,1 4.38,9 59 14 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, AbelTOYOTA 1.12.06,3 1.12.06,3 14.38,8
.11,9A6 3 15 126 LOAYZA, Marcelo
ARANDIA, Jose23.08,4 5.27,2 57 15 126 LOAYZA, Marcelo
ARANDIA, JoseTOYOTA 1.18.20,1 1.18.20,1 20.52,6
6.13,8A6 4
0 comentarios:
Publicar un comentario