Daniel gana el P.E.5 (Sucre-Bolivia)
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.16,5 0 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 39.46,3 39.46,3 N4 1 2 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier5.19,8 . 3,3 0 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 40.20,0 40.20,0 .33,7
.33,7N4 2 3 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego5.23,7 . 7,2 0 3 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 40.35,2 40.35,2 .48,9
.15,2N4 3 4 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.23,8 . 7,3 0 4 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 40.40,3 40.40,3 .54,0
. 5,1N4 4 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian5.24,1 . 7,6 0 5 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 41.31,7 41.31,7 1.45,4
.51,4N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo5.28,4 .11,9 0 6 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 42.22,5 42.22,5 2.36,2
.50,8N4 6 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio6.00,6 .44,1 0 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 43.31,7 43.31,7 3.45,4
1.09,2N4 7 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, Victor6.16,2 .59,7 0 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 46.31,9 46.31,9 6.45,6
3.00,2N4 8 9 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres6.38,7 1.22,2 0 9 304 CRESPO, Efrain
NOGALES, JoseTOYOTA 48.06,8 48.06,8 8.20,5
1.34,9S1 1 10 5 MENEZES, Marfiso
MENEZES, Jane7.24,6 2.08,1 0 10 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 48.14,9 48.14,9 8.28,6
. 8,1N4 9 10= 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, Carlos7.24,6 2.08,1 0 11 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, CarlosPEUGEOT 48.28,9 48.28,9 8.42,6
.14,0A6 1 11= 104 GOTTLIEB, Horst
ARAMAYO, Gustavo7.24,6 2.08,1 0 12 314 ROSSI, Genaro
ROSSI, JavierTOYOA 49.25,9 49.25,9 9.39,6
.57,0S1 2 12= 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, Oscar7.24,6 2.08,1 0 13 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, OscarPEUGEOT 49.34,3 49.34,3 9.48,0
. 8,4A6 2
0 comentarios:
Publicar un comentario