Daniel hace el segundo tiempo en P.E. 4
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier5.43,9 69 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 34.26,5 34.26,5
N4 1 2 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.45,1 . 1,2 69 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 34.56,3 34.56,3 .29,8
.29,8N4 2 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.45,3 . 1,4 69 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 35.16,5 35.16,5 .50,0
.20,2N4 3 3= 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego5.45,3 . 1,4 69 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 35.18,7 35.18,7 .52,2
. 2,2N4 4 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian5.45,5 . 1,6 69 5 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 36.03,3 36.03,3 1.36,8
.44,6N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo5.53,7 . 9,8 67 6 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 36.58,4 36.58,4 2.31,9
.55,1N4 6 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio6.10,9 .27,0 64 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 37.31,1 37.31,1 3.04,6
.32,7N4 7 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, Victor6.30,1 .46,2 61 8 304 CRESPO, Efrain
NOGALES, JoseTOYOTA 39.42,2 39.42,2 5.15,7
2.11,1S1 1 9 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres6.40,6 .56,7 59 9 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 40.15,7 40.15,7 5.49,2
.33,5N4 8 10 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, Abel6.45,7 1.01,8 59 10 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, CarlosPEUGEOT 41.04,3 41.04,3 6.37,8
.48,6A6 1 11 366 TELLEZ, Raul
VEDIA, Osvaldo6.48,1 1.04,2 58 11 366 TELLEZ, Raul
VEDIA, OsvaldoTOYOTA 41.26,7 41.26,7 7.00,2
.22,4S1 2 12 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, Carlos6.50,1 1.06,2 58 12 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 41.36,2 41.36,2 7.09,7
. 9,5N4 9 13 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, Oscar6.52,3 1.08,4 58 13 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, OscarPEUGEOT 42.09,7 42.09,7 7.43,2
.33,5A6 2 14 304 CRESPO, Efrain
NOGALES, Jose6.56,5 1.12,6 57 14 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, AbelTOYOTA 42.59,0 42.59,0 8.32,5
.49,3A6 3 15 135 SANDOVAL, Israel
VEDIA, Osvaldo7.10,7 1.26,8 55 15 144 VASQUEZ, Rilver
SOLORZANO, FelixPEUGEOT 43.27,8 43.27,8 9.01,3
.28,8A6 4
0 comentarios:
Publicar un comentario