Daniel 4º en la gral. al termino del primer dia
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.36,6 71 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.03.13,2 1.03.13,2
N4 1 2 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.40,7 . 4,1 70 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 1.03.49,0 1.03.49,0 .35,8
.35,8N4 2 3 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian5.42,1 . 5,5 69 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.04.05,5 1.04.05,5 .52,3
.16,5N4 3 4 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego5.43,3 . 6,7 69 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 1.04.07,6 1.04.07,6 .54,4
. 2,1N4 4 5 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier5.45,7 . 9,1 69 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.06.01,6 1.06.01,6 2.48,4
1.54,0N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo5.56,4 .19,8 67 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 1.06.03,6 1.06.03,6 2.50,4
. 2,0N4 6 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio6.12,6 .36,0 64 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 1.09.24,0 1.09.24,0 6.10,8
3.20,4N4 7 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, Victor6.25,2 .48,6 62 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 1.13.42,5 1.13.42,5 10.29,3
4.18,5N4 8 9 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres6.41,1 1.04,5 59 9 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, CarlosPEUGEOT 1.16.37,2 1.16.37,2 13.24,0
2.54,7A6 1 10 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, Abel6.43,1 1.06,5 59 10 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 1.16.41,8 1.00,0 1.17.41,8 14.28,6
1.04,6N4 9 11 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, Oscar6.48,1 1.11,5 58 11 107 ARAMAYO, Eduardo
ARZE, OscarPEUGEOT 1.18.42,5 1.18.42,5 15.29,3
1.00,7A6 2 12 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, Carlos6.55,6 1.19,0 57 12 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, AbelTOYOTA 1.18.49,4 1.18.49,4 15.36,2
. 6,9A6 3 13 126 LOAYZA, Marcelo
ARANDIA, Jose7.19,6 1.43,0 54 13 126 LOAYZA, Marcelo
ARANDIA, JoseTOYOTA 1.25.39,7 1.25.39,7 22.26,5
6.50,3A6 4 14 5 MENEZES, Marfiso
MENEZES, Jane7.39,0 2.02,4 52 14 5 MENEZES, Marfiso
MENEZES, JaneFIAT 1.26.52,1 1.26.52,1 23.38,9
1.12,4A6 5 15 104 GOTTLIEB, Horst
ARAMAYO, Gustavo8.15,8 2.39,2 48 15 104 GOTTLIEB, Horst
ARAMAYO, GustavoPEUGEOT 1.27.13,4 1.27.13,4 24.00,2
.21,3A6 6
0 comentarios:
Publicar un comentario