Daniel hace el tercer tiempo en Sucre (Sudamericano)
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian5.16,0 92 1 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 11.00,8 11.00,8 N4 1 2 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando5.23,1 . 7,1 90 2 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 11.06,7 11.06,7 . 5,9
. 5,9N4 2 3 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei5.23,3 . 7,3 90 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 11.07,7 11.07,7 . 6,9
. 1,0N4 3 4 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier5.25,9 . 9,9 89 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 11.11,1 11.11,1 .10,3
. 3,4N4 4 5 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego5.27,8 .11,8 88 5 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 11.23,8 11.23,8 .23,0
.12,7N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo5.35,1 .19,1 86 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 11.36,1 11.36,1 .35,3
.12,3N4 6 7 18 FRIGERIO, Jorge
CONDORI, Rosmery5.40,6 .24,6 85 7 17 CAREAGA, Rolando
MOGRO, JhonnyMITSUBISHI 11.40,7 11.40,7 .39,9
. 4,6N4 7 8 17 CAREAGA, Rolando
MOGRO, Jhonny5.41,1 .25,1 85 8 18 FRIGERIO, Jorge
CONDORI, RosmeryMITSUBISHI 11.46,2 11.46,2 .45,4
. 5,5N4 8 9 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres6.34,7 1.18,7 73 9 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 13.24,6 13.24,6 2.23,8
1.38,4N4 9
0 comentarios:
Publicar un comentario