3º en el 3º. Daniel sigue a buen ritmo en Sucre
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier17.35,9 75 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 28.42,6 28.42,6 N4 1 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego17.47,2 .11,3 74 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 29.11,0 29.11,0 .28,4
.28,4N4 2 3 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei18.22,5 .46,6 72 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 29.31,2 29.31,2 .48,6
.20,2N4 3 4 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando18.23,5 .47,6 72 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 29.33,6 29.33,6 .51,0
. 2,4N4 4 5 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo18.33,5 .57,6 71 5 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 30.09,6 30.09,6 1.27,0
.36,0N4 5 6 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio19.16,7 1.40,8 69 6 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 31.12,9 31.12,9 2.30,3
1.03,3N4 6 7 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian20.12,1 2.36,2 65 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 31.20,2 31.20,2 2.37,6
. 7,3N4 7 8 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, Carlos20.53,7 3.17,8 63 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 33.45,6 33.45,6 5.03,0
2.25,4N4 8 9 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, Victor20.57,7 3.21,8 63 9 102 TORANZOS, Rudy
SANTANDER, CarlosPEUGEOT 34.14,2 34.14,2 5.31,6
.28,6A6 1 10 114 CANEDO, Daniel
VARGAS, Nicolas21.27,1 3.51,2 62 10 114 CANEDO, Daniel
VARGAS, NicolasPEUGEOT 34.50,6 34.50,6 6.08,0
.36,4A6 2 11 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, Andres21.31,0 3.55,1 61 11 85 CAVERO, Miguel
CAVERO, AndresSUBARU 34.55,6 34.55,6 6.13,0
. 5,0N4 9 12 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, Abel22.53,7 5.17,8 58 12 129 ORTIZ, Manolo
SALAZAR, AbelTOYOTA 36.13,3 36.13,3 7.30,7
1.17,7A6 3 13 5 MENEZES, Marfiso
MENEZES, Jane24.38,6 7.02,7 54 13 5 MENEZES, Marfiso
MENEZES, JaneFIAT 39.31,9 39.31,9 10.49,3
3.18,6A6 4
0 comentarios:
Publicar un comentario