Daniel 4º en la Primera Etapa del Sudamericano

Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTINEZ, Raul MONTERO, Javier | 5.40,8 | 70 | 1 | 1 | MARTINEZ, Raul MONTERO, Javier | SUBARU | 5.40,8 | 5.40,8 | N4 | 1 | |||
2 | 2 | ABRAMIAN, Sebastian MUSSANO, Fernando | 5.44,6 | . 3,8 | 69 | 2 | 2 | ABRAMIAN, Sebastian MUSSANO, Fernando | SUBARU | 5.44,6 | 5.44,6 | . 3,8 . 3,8 | N4 | 2 | |
3 | 6 | BULACIA, Marco CRETU, Fabian | 5.44,8 | . 4,0 | 69 | 3 | 6 | BULACIA, Marco CRETU, Fabian | MITSUBISHI | 5.44,8 | 5.44,8 | . 4,0 . ,2 | N4 | 3 | |
4 | 3 | OLIVEIRA, Daniel BROERING, Sidinei | 5.47,8 | . 7,0 | 68 | 4 | 3 | OLIVEIRA, Daniel BROERING, Sidinei | SUBARU | 5.47,8 | 5.47,8 | . 7,0 . 3,0 | N4 | 4 | |
5 | 8 | SABA, Roberto CAGNOTTI, Diego | 5.56,0 | .15,2 | 67 | 5 | 8 | SABA, Roberto CAGNOTTI, Diego | MITSUBISHI | 5.56,0 | 5.56,0 | .15,2 . 8,2 | N4 | 5 | |
6 | 17 | CAREAGA, Rolando MOGRO, Jhonny | 5.59,6 | .18,8 | 66 | 6 | 17 | CAREAGA, Rolando MOGRO, Jhonny | MITSUBISHI | 5.59,6 | 5.59,6 | .18,8 . 3,6 | N4 | 6 | |
7 | 7 | DE RADA, Gustavo KOCH, Adolfo | 6.01,0 | .20,2 | 66 | 7 | 7 | DE RADA, Gustavo KOCH, Adolfo | MITSUBISHI | 6.01,0 | 6.01,0 | .20,2 . 1,4 | N4 | 7 | |
8 | 18 | FRIGERIO, Jorge CONDORI, Rosmery | 6.05,6 | .24,8 | 65 | 8 | 18 | FRIGERIO, Jorge CONDORI, Rosmery | MITSUBISHI | 6.05,6 | 6.05,6 | .24,8 . 4,6 | N4 | 8 | |
9 | 9 | EID, Esteban GUTIERREZ, Romelio | 6.17,1 | .36,3 | 63 | 9 | 9 | EID, Esteban GUTIERREZ, Romelio | SUBARU | 6.17,1 | 6.17,1 | .36,3 .11,5 | N4 | 9 | |
10 | 88 | VIRREIRA, Rodrigo ALANOCA, Victor | 6.33,8 | .53,0 | 60 | 10 | 88 | VIRREIRA, Rodrigo ALANOCA, Victor | MITSUBISHI | 6.33,8 | 6.33,8 | .53,0 .16,7 | N4 | 10 | |
11 | 85 | CAVERO, Miguel CAVERO, Andres | 6.49,9 | 1.09,1 | 58 | 11 | 85 | CAVERO, Miguel CAVERO, Andres | SUBARU | 6.49,9 | 6.49,9 | 1.09,1 .16,1 | N4 | 11 | |
12 | 4 | ELOLA, Diego IRRAZABAL, Pablo | 7.25,8 | 1.45,0 | 53 | 12 | 4 | ELOLA, Diego IRRAZABAL, Pablo | PEUGEOT | 7.25,8 | 7.25,8 | 1.45,0 .35,9 | A6 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario