Daniel 5º en el P.E.12
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian3.28,8 88 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.31.14,5 1.31.14,5
N4 1 2 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando3.29,3 . ,5 88 2 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.32.10,5 1.32.10,5 .56,0
.56,0N4 2 3 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier3.29,5 . ,7 87 3 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 1.32.13,4 1.32.13,4 .58,9
. 2,9N4 3 4 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego3.30,4 . 1,6 87 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 1.32.48,7 1.32.48,7 1.34,2
.35,3N4 4 5 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei3.30,8 . 2,0 87 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.34.24,1 1.34.24,1 3.09,6
1.35,4N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo3.38,7 . 9,9 84 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 1.35.31,5 1.35.31,5 4.17,0
1.07,4N4 6 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio3.46,5 .17,7 81 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 1.40.11,7 1.40.11,7 8.57,2
4.40,2N4 7 8 306 CAREAGA, Rolando
DELGADILLO, Nelson3.57,6 .28,8 77 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 1.46.04,3 1.46.04,3 14.49,8
5.52,6N4 8
0 comentarios:
Publicar un comentario