Daniel termina 4º en la gral. en el rally Sudamericano
Sebastian Abramian y Daniel Oliveira
III RALLY SUCRE 2009 Gral |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTINEZ, Raul  MONTERO, Javier | RA RA | N4 | 1 | SUBARU IMPREZA | 1.31.14,5 | 1.31.14,5 | 91.81 | ||
2 | 2 | ABRAMIAN, Sebastian  MUSSANO, Fernando | RA RA | N4 | 2 | SUBARU IMPREZA | 1.32.10,5 | 1.32.10,5 | .56,0 .56,0 | 90.88 | |
3 | 8 | SABA, Roberto  CAGNOTTI, Diego | BOL RA | N4 | 3 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.32.13,4 | 1.32.13,4 | .58,9 . 2,9 | 90.83 | |
4 | 3 | OLIVEIRA, Daniel  BROERING, Sidinei | BR BR | N4 | 4 | SUBARU IMPREZA | 1.32.48,7 | 1.32.48,7 | 1.34,2 .35,3 | 90.25 | |
5 | 6 | BULACIA, Marco  CRETU, Fabian | BOL RA | N4 | 5 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.34.24,1 | 1.34.24,1 | 3.09,6 1.35,4 | 88.73 | |
6 | 7 | DE RADA, Gustavo  KOCH, Adolfo | BOL BOL | N4 | 6 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.35.31,5 | 1.35.31,5 | 4.17,0 1.07,4 | 87.69 | |
7 | 9 | EID, Esteban  GUTIERREZ, Romelio | BOL BOL | N4 | 7 | SUBARU IMPREZA | 1.40.11,7 | 1.40.11,7 | 8.57,2 4.40,2 | 83.60 | |
8 | 88 | VIRREIRA, Rodrigo  ALANOCA, Victor | BOL BOL | N4 | 8 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.46.04,3 | 1.46.04,3 | 14.49,8 5.52,6 | 78.97 |
0 comentarios:
Publicar un comentario