Sigue 4º en la Gral. (P.E.11) SUDAMERICANO
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando3.07,5 103 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.27.45,0 1.27.45,0
N4 1 2 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian3.08,1 . ,6 102 2 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.28.41,2 1.28.41,2 .56,2
.56,2N4 2 3 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier3.08,7 . 1,2 102 3 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 1.28.43,0 1.28.43,0 .58,0
. 1,8N4 3 4 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego3.08,9 . 1,4 102 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 1.29.17,9 1.29.17,9 1.32,9
.34,9N4 4 5 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei3.10,6 . 3,1 101 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.30.55,3 1.30.55,3 3.10,3
1.37,4N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo3.16,9 . 9,4 98 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 1.31.52,8 1.31.52,8 4.07,8
.57,5N4 6
0 comentarios:
Publicar un comentario