Tiempos 6E. dia jueves Monte-Carlo
Classement ES 6-St Bonnet - St Julien Molhesabate - St Bonnet (25.670 km)
Clt | no | Pilote Co-pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégorie |
1 | 2 | HIRVONEN Mikko LEHTINEN Jarmo | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 2:09:54,0 | --- | --- | IRC |
2 | 5 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:10:38,2 | + 00:44,2 | + 00:44,2 | IRC |
3 | 4 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:11:01,7 | + 01:07,7 | + 00:23,5 | IRC |
4 | 7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:11:08,4 | + 01:14,4 | + 00:06,7 | IRC |
5 | 9 | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:13:52,1 | + 03:58,1 | + 02:43,7 | IRC |
6 | 12 | WITTMANN Franz WICHA Klaus | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:14:26,2 | + 04:32,2 | + 00:34,1 | IRC |
7 | 3 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:14:53,2 | + 04:59,2 | + 00:27,0 | IRC |
8 | 6 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:15:02,7 | + 05:08,7 | + 00:09,5 | IRC |
9 | 10 | WILKS Guy PUGH Philip | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:15:14,2 | + 05:20,2 | + 00:11,5 | IRC |
10 | 8 | GARDEMEISTER Toni TUOMINEN Tomi | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 2:15:56,4 | + 06:02,4 | + 00:42,2 | IRC |
11 | 11 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:15:56,8 | + 06:02,8 | + 00:00,4 | IRC |
12 | 16 | VIGION Jean-Sébastien PREVOT Stephane | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:16:09,4 | + 06:15,4 | + 00:12,6 | IRC |
13 | 22 | ORSAK Jaroslav VAJIK Karel | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:19:14,9 | + 09:20,9 | + 03:05,5 | IRC |
14 | 38 | ARZENO Mathieu ROCHE Romain | Renault Clio R3 | A/7 | 2:19:15,0 | + 09:21,0 | + 00:00,1 | IRC R3 |
15 | 36 | PRINCEN Kris SMEETS Eddy | Renault Clio R3 | A/7 | 2:20:57,6 | + 11:03,6 | + 01:42,6 | IRC R3 |
16 | 18 | BURRI Olivier REY Stephane | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:21:32,0 | + 11:38,0 | + 00:34,4 | IRC |
17 | 23 | JEREB Andrej KACIN Miran | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:21:57,1 | + 12:03,1 | + 00:25,1 | IRC |
18 | 26 | STAJF Vojtech DOLECKOVA Marcela | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:21:58,6 | + 12:04,6 | + 00:01,5 | IRC |
19 | 35 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 2:22:09,0 | + 12:15,0 | + 00:10,4 | IRC R3 |
20 | 42 | BARRAL Thomas SEUX Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 2:23:00,9 | + 13:06,9 | + 00:51,9 | IRC R3 |
21 | 29 | FRAU Richard LE GARS Serge | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:23:54,5 | + 14:00,5 | + 00:53,6 | IRC |
22 | 34 | CINOTTO Michele CINOTTO Pietro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:24:05,8 | + 14:11,8 | + 00:11,3 | IRC |
23 | 28 | BOLAND Eamonn MORRISSEY Mickael | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:25:48,7 | + 15:54,7 | + 01:42,9 | IRC |
24 | 21 | OLIVEIRA Daniel DEL BARRIO Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:27:25,9 | + 17:31,9 | + 01:37,2 | IRC |
25 | 43 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | Renault Clio R3 | A/7 | 2:27:26,3 | + 17:32,3 | + 00:00,4 | IRC R3 |
26 | 44 | RAOUX Jean-Michel CHARBONNIER Céline | Renault Clio R3 | A/7 | 2:28:12,8 | + 18:18,8 | + 00:46,5 | IRC R3 |
27 | 19 | NOBERASCO Gabriele MICHI Daniele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:28:56,3 | + 19:02,3 | + 00:43,5 | IRC |
28 | 14 | MARTY Olivier ROUX Thomas | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 2:30:54,2 | + 21:00,2 | + 01:57,9 | IRC |
29 | 54 | FARNAUD Michel GIRAUD Thierry | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 2:31:10,6 | + 21:16,6 | + 00:16,4 | |
30 | 58 | MONNET Arnaud CHAGOT Bertrand | Peugeot 206 RC | N/3 | 2:31:29,0 | + 21:35,0 | + 00:18,4 | IRC |
31 | 41 | FONTAINE Christophe COLAS Yvon | Renault Clio R3 | A/7 | 2:32:53,6 | + 22:59,6 | + 01:24,6 | IRC R3 |
32 | 33 | BARRY Daniel BRADY Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:33:12,1 | + 23:18,1 | + 00:18,5 | IRC |
33 | 55 | VIALLE Lilian ROISSAC Patrice | Renault Clio Ragnotti | N/3 | 2:33:22,8 | + 23:28,8 | + 00:10,7 | |
34 | 25 | AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:34:42,8 | + 24:48,8 | + 01:20,0 | IRC |
35 | 63 | DUMAS Maurice DUMAS Geneviève | Suzuki Swift | N/2 | 2:35:02,3 | + 25:08,3 | + 00:19,5 | |
36 | 51 | HUNT Harry GNYNN George | Ford Fiesta R2 | A/6 | 2:36:52,7 | + 26:58,7 | + 01:50,4 | IRC |
37 | 56 | CAVE Tom PARRY Craig | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:39:21,1 | + 29:27,1 | + 02:28,4 | IRC |
38 | 57 | RADA Martin JUGAS Jaroslav | Alfa Roméo 147 2.0 TS | N/3 | 2:39:34,2 | + 29:40,2 | + 00:13,1 | |
39 | 46 | DUTREUIL Guy MALLON Laurent | Renault Clio R3 | A/7 | 2:42:04,8 | + 32:10,8 | + 02:30,6 | IRC |
40 | 32 | BAUDOUIN Miguel GASTINEL Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:46:16,4 | + 36:22,4 | + 04:11,6 | IRC |
41 | 59 | SILVAGGI Pietro PIZZUTI Mario | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:48:46,7 | + 38:52,7 | + 02:30,3 | IRC |
42 | 64 | BERARD Christophe BERNABO Christophe | Skoda Fabia | N/1 | 2:51:04,3 | + 41:10,3 | + 02:17,6 | IRC |
43 | 61 | PROSDOCIMO Alessandro NADIN Mauro | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:58:24,0 | + 48:30,0 | + 07:19,7 | IRC |
0 comentarios:
Publicar un comentario