Tiempos 5E. dia jueves Monte-Carlo
Classement ES 5-Labatie d'Andaure - St Pierre sur Doux (25.300 km)
Clt | no | Pilote Co-pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégorie |
1 | 2 | HIRVONEN Mikko LEHTINEN Jarmo | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 1:51:53,2 | --- | --- | IRC |
2 | 5 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:52:46,9 | + 00:53,7 | + 00:53,7 | IRC |
3 | 7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:53:00,6 | + 01:07,4 | + 00:13,7 | IRC |
4 | 4 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:53:42,0 | + 01:48,8 | + 00:41,4 | IRC |
5 | 9 | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:55:09,0 | + 03:15,8 | + 01:27,0 | IRC |
6 | 6 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:55:22,5 | + 03:29,3 | + 00:13,5 | IRC |
7 | 12 | WITTMANN Franz WICHA Klaus | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:56:14,8 | + 04:21,6 | + 00:52,3 | IRC |
8 | 10 | WILKS Guy PUGH Philip | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:56:50,4 | + 04:57,2 | + 00:35,6 | IRC |
9 | 8 | GARDEMEISTER Toni TUOMINEN Tomi | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 1:57:11,4 | + 05:18,2 | + 00:21,0 | IRC |
10 | 3 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:57:23,9 | + 05:30,7 | + 00:12,5 | IRC |
11 | 11 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 1:58:01,9 | + 06:08,7 | + 00:38,0 | IRC |
12 | 16 | VIGION Jean-Sébastien PREVOT Stephane | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:58:02,0 | + 06:08,8 | + 00:00,1 | IRC |
13 | 38 | ARZENO Mathieu ROCHE Romain | Renault Clio R3 | A/7 | 1:59:23,3 | + 07:30,1 | + 01:21,3 | IRC R3 |
14 | 22 | ORSAK Jaroslav VAJIK Karel | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 2:00:28,4 | + 08:35,2 | + 01:05,1 | IRC |
15 | 36 | PRINCEN Kris SMEETS Eddy | Renault Clio R3 | A/7 | 2:01:43,3 | + 09:50,1 | + 01:14,9 | IRC R3 |
16 | 40 | CERNY Jan KOHOUT Pavel | Renault Clio R3 | A/7 | 2:01:43,8 | + 09:50,6 | + 00:00,5 | IRC R3 |
17 | 18 | BURRI Olivier REY Stephane | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:02:06,1 | + 10:12,9 | + 00:22,3 | IRC |
18 | 48 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | Renault Clio R3 | A/7 | 2:02:22,6 | + 10:29,4 | + 00:16,5 | IRC R3 |
19 | 42 | BARRAL Thomas SEUX Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 2:02:29,2 | + 10:36,0 | + 00:06,6 | IRC R3 |
20 | 23 | JEREB Andrej KACIN Miran | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:02:37,0 | + 10:43,8 | + 00:07,8 | IRC |
21 | 35 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 2:02:46,6 | + 10:53,4 | + 00:09,6 | IRC R3 |
22 | 26 | STAJF Vojtech DOLECKOVA Marcela | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:02:50,6 | + 10:57,4 | + 00:04,0 | IRC |
23 | 29 | FRAU Richard LE GARS Serge | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:03:12,6 | + 11:19,4 | + 00:22,0 | IRC |
24 | 34 | CINOTTO Michele CINOTTO Pietro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:05:08,4 | + 13:15,2 | + 01:55,8 | IRC |
25 | 28 | BOLAND Eamonn MORRISSEY Mickael | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:05:22,3 | + 13:29,1 | + 00:13,9 | IRC |
26 | 43 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | Renault Clio R3 | A/7 | 2:06:43,8 | + 14:50,6 | + 01:21,5 | IRC R3 |
27 | 44 | RAOUX Jean-Michel CHARBONNIER Céline | Renault Clio R3 | A/7 | 2:07:25,7 | + 15:32,5 | + 00:41,9 | IRC R3 |
28 | 21 | OLIVEIRA Daniel DEL BARRIO Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 2:07:46,5 | + 15:53,3 | + 00:20,8 | IRC |
29 | 19 | NOBERASCO Gabriele MICHI Daniele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:08:59,0 | + 17:05,8 | + 01:12,5 | IRC |
30 | 58 | MONNET Arnaud CHAGOT Bertrand | Peugeot 206 RC | N/3 | 2:10:24,7 | + 18:31,5 | + 01:25,7 | IRC |
31 | 54 | FARNAUD Michel GIRAUD Thierry | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 2:10:56,3 | + 19:03,1 | + 00:31,6 | |
32 | 41 | FONTAINE Christophe COLAS Yvon | Renault Clio R3 | A/7 | 2:12:24,2 | + 20:31,0 | + 01:27,9 | IRC R3 |
33 | 55 | VIALLE Lilian ROISSAC Patrice | Renault Clio Ragnotti | N/3 | 2:12:27,0 | + 20:33,8 | + 00:02,8 | |
34 | 14 | MARTY Olivier ROUX Thomas | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 2:12:37,8 | + 20:44,6 | + 00:10,8 | IRC |
35 | 25 | AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 2:13:54,1 | + 22:00,9 | + 01:16,3 | IRC |
36 | 33 | BARRY Daniel BRADY Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 2:14:22,8 | + 22:29,6 | + 00:28,7 | IRC |
37 | 63 | DUMAS Maurice DUMAS Geneviève | Suzuki Swift | N/2 | 2:14:27,6 | + 22:34,4 | + 00:04,8 | |
38 | 51 | HUNT Harry GNYNN George | Ford Fiesta R2 | A/6 | 2:15:23,0 | + 23:29,8 | + 00:55,4 | IRC |
39 | 57 | RADA Martin JUGAS Jaroslav | Alfa Roméo 147 2.0 TS | N/3 | 2:18:46,2 | + 26:53,0 | + 03:23,2 | |
40 | 56 | CAVE Tom PARRY Craig | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:19:27,5 | + 27:34,3 | + 00:41,3 | IRC |
41 | 46 | DUTREUIL Guy MALLON Laurent | Renault Clio R3 | A/7 | 2:19:43,5 | + 27:50,3 | + 00:16,0 | IRC |
42 | 32 | BAUDOUIN Miguel GASTINEL Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:24:38,8 | + 32:45,6 | + 04:55,3 | IRC |
43 | 59 | SILVAGGI Pietro PIZZUTI Mario | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:26:34,2 | + 34:41,0 | + 01:55,4 | IRC |
44 | 64 | BERARD Christophe BERNABO Christophe | Skoda Fabia | N/1 | 2:28:32,0 | + 36:38,8 | + 01:57,8 | IRC |
45 | 61 | PROSDOCIMO Alessandro NADIN Mauro | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:35:00,1 | + 43:06,9 | + 06:28,1 | IRC |
0 comentarios:
Publicar un comentario