Tiempos 4 E. de Monte-Carlo
Classement ES 4-St Pierreville - Antraigues (45.170 km)
Clt | no | Pilote Co-pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégorie |
1 | 2 | HIRVONEN Mikko LEHTINEN Jarmo | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 1:34:01,8 | --- | --- | IRC |
2 | 1 | MEEKE Kris NAGLE Paul | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:34:43,7 | + 00:41,9 | + 00:41,9 | IRC |
3 | 5 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:35:06,2 | + 01:04,4 | + 00:22,5 | IRC |
4 | 7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:35:22,1 | + 01:20,3 | + 00:15,9 | IRC |
5 | 4 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:35:52,9 | + 01:51,1 | + 00:30,8 | IRC |
6 | 9 | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:36:29,9 | + 02:28,1 | + 00:37,0 | IRC |
7 | 8 | GARDEMEISTER Toni TUOMINEN Tomi | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 1:36:45,0 | + 02:43,2 | + 00:15,1 | IRC |
8 | 6 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:37:17,6 | + 03:15,8 | + 00:32,6 | IRC |
9 | 12 | WITTMANN Franz WICHA Klaus | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:37:45,9 | + 03:44,1 | + 00:28,3 | IRC |
10 | 10 | WILKS Guy PUGH Philip | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:38:28,9 | + 04:27,1 | + 00:43,0 | IRC |
11 | 16 | VIGION Jean-Sébastien PREVOT Stephane | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:39:32,3 | + 05:30,5 | + 01:03,4 | IRC |
12 | 3 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:39:42,3 | + 05:40,5 | + 00:10,0 | IRC |
13 | 38 | ARZENO Mathieu ROCHE Romain | Renault Clio R3 | A/7 | 1:39:58,9 | + 05:57,1 | + 00:16,6 | IRC R3 |
14 | 11 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 1:40:01,3 | + 05:59,5 | + 00:02,4 | IRC |
15 | 48 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | Renault Clio R3 | A/7 | 1:41:39,2 | + 07:37,4 | + 01:37,9 | IRC R3 |
16 | 22 | ORSAK Jaroslav VAJIK Karel | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 1:41:50,3 | + 07:48,5 | + 00:11,1 | IRC |
17 | 36 | PRINCEN Kris SMEETS Eddy | Renault Clio R3 | A/7 | 1:42:18,6 | + 08:16,8 | + 00:28,3 | IRC R3 |
18 | 40 | CERNY Jan KOHOUT Pavel | Renault Clio R3 | A/7 | 1:42:20,2 | + 08:18,4 | + 00:01,6 | IRC R3 |
19 | 29 | FRAU Richard LE GARS Serge | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 1:42:35,6 | + 08:33,8 | + 00:15,4 | IRC |
20 | 18 | BURRI Olivier REY Stephane | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 1:43:20,4 | + 09:18,6 | + 00:44,8 | IRC |
21 | 42 | BARRAL Thomas SEUX Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 1:43:30,0 | + 09:28,2 | + 00:09,6 | IRC R3 |
22 | 23 | JEREB Andrej KACIN Miran | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:43:50,1 | + 09:48,3 | + 00:20,1 | IRC |
23 | 35 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 1:43:51,5 | + 09:49,7 | + 00:01,4 | IRC R3 |
24 | 26 | STAJF Vojtech DOLECKOVA Marcela | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 1:43:55,5 | + 09:53,7 | + 00:04,0 | IRC |
25 | 43 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | Renault Clio R3 | A/7 | 1:44:40,5 | + 10:38,7 | + 00:45,0 | IRC R3 |
26 | 28 | BOLAND Eamonn MORRISSEY Mickael | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 1:45:31,7 | + 11:29,9 | + 00:51,2 | IRC |
27 | 34 | CINOTTO Michele CINOTTO Pietro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 1:46:05,3 | + 12:03,5 | + 00:33,6 | IRC |
28 | 44 | RAOUX Jean-Michel CHARBONNIER Céline | Renault Clio R3 | A/7 | 1:47:02,9 | + 13:01,1 | + 00:57,6 | IRC R3 |
29 | 21 | OLIVEIRA Daniel DEL BARRIO Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 1:48:05,8 | + 14:04,0 | + 01:02,9 | IRC |
30 | 19 | NOBERASCO Gabriele MICHI Daniele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 1:49:07,4 | + 15:05,6 | + 01:01,6 | IRC |
31 | 58 | MONNET Arnaud CHAGOT Bertrand | Peugeot 206 RC | N/3 | 1:49:49,2 | + 15:47,4 | + 00:41,8 | IRC |
32 | 54 | FARNAUD Michel GIRAUD Thierry | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 1:50:51,5 | + 16:49,7 | + 01:02,3 | |
33 | 55 | VIALLE Lilian ROISSAC Patrice | Renault Clio Ragnotti | N/3 | 1:51:39,8 | + 17:38,0 | + 00:48,3 | |
34 | 41 | FONTAINE Christophe COLAS Yvon | Renault Clio R3 | A/7 | 1:52:06,9 | + 18:05,1 | + 00:27,1 | IRC R3 |
35 | 25 | AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 1:53:49,8 | + 19:48,0 | + 01:42,9 | IRC |
36 | 14 | MARTY Olivier ROUX Thomas | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 1:53:52,6 | + 19:50,8 | + 00:02,8 | IRC |
37 | 63 | DUMAS Maurice DUMAS Geneviève | Suzuki Swift | N/2 | 1:54:04,1 | + 20:02,3 | + 00:11,5 | |
38 | 33 | BARRY Daniel BRADY Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 1:54:58,9 | + 20:57,1 | + 00:54,8 | IRC |
39 | 51 | HUNT Harry GNYNN George | Ford Fiesta R2 | A/6 | 1:55:06,4 | + 21:04,6 | + 00:07,5 | IRC |
40 | 57 | RADA Martin JUGAS Jaroslav | Alfa Roméo 147 2.0 TS | N/3 | 1:57:41,9 | + 23:40,1 | + 02:35,5 | |
41 | 46 | DUTREUIL Guy MALLON Laurent | Renault Clio R3 | A/7 | 1:58:04,4 | + 24:02,6 | + 00:22,5 | IRC |
42 | 56 | CAVE Tom PARRY Craig | Ford Fiesta ST | N/3 | 1:58:34,8 | + 24:33,0 | + 00:30,4 | IRC |
43 | 32 | BAUDOUIN Miguel GASTINEL Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 2:02:39,9 | + 28:38,1 | + 04:05,1 | IRC |
44 | 59 | SILVAGGI Pietro PIZZUTI Mario | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:03:44,6 | + 29:42,8 | + 01:04,7 | IRC |
45 | 64 | BERARD Christophe BERNABO Christophe | Skoda Fabia | N/1 | 2:05:59,4 | + 31:57,6 | + 02:14,8 | IRC |
46 | 61 | PROSDOCIMO Alessandro NADIN Mauro | Ford Fiesta ST | N/3 | 2:11:59,2 | + 37:57,4 | + 05:59,8 | IRC |
0 comentarios:
Publicar un comentario