Daniel finaliza el primer dia del IRC (Curitiba)

















Rally Internacional de Curitiba 2010

Stage results
1. Leg
Special stageTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1Campo Magro 118.85 km11:40.2 5. 96.94.4111:40.25.
SS2Ouro Fino 19.58 km5:15.1 6. 109.53.4616:55.36.
SS3Curitiba 110.91 km5:27.5 6. 119.93.2922:22.86.
SS4Campo Magro 218.85 km11:10.6 6. 101.23.4533:33.46.
SS5Curitiba 210.91 km5:18.9 6. 123.23.2638:52.36.
SS6Campo Magro 318.85 km11:09.0 6. 101.43.7550:01.36.
SS7Ouro Fino 29.58 km5:14.6 7. 109.63.7855:15.96.
2. Leg

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Diseño:

Vistas de página en total

Ultimas noticias

  © Diseño By Puma Design by 2009

Back to TOP