Tiempos del S.E. de Monte-Carlo
Classement ES 99-Lente - Col de Gaudissart (8.830 km)
Clt | no | Pilote Co-pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégorie |
1 | 8 | GARDEMEISTER Toni TUOMINEN Tomi | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 6:54,2 | 76km/h | --- | IRC |
2 | 7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 6:55,4 | + 00:01,2 | + 00:01,2 | IRC |
3 | 3 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 6:57,5 | + 00:03,3 | + 00:02,1 | IRC |
4 | 1 | MEEKE Kris NAGLE Paul | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:01,7 | + 00:07,5 | + 00:04,2 | IRC |
5 | 2 | HIRVONEN Mikko LEHTINEN Jarmo | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 7:06,8 | + 00:12,6 | + 00:05,1 | IRC |
6 | 5 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 7:09,0 | + 00:14,8 | + 00:02,2 | IRC |
7 | 12 | WITTMANN Franz WICHA Klaus | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:09,3 | + 00:15,1 | + 00:00,3 | IRC |
8 | 10 | WILKS Guy PUGH Philip | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 7:13,1 | + 00:18,9 | + 00:03,8 | IRC |
9 | 11 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 7:13,1 | + 00:18,9 | --- | IRC |
10 | 6 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:14,9 | + 00:20,7 | + 00:01,8 | IRC |
11 | 4 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:16,2 | + 00:22,0 | + 00:01,3 | IRC |
12 | 9 | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:19,0 | + 00:24,8 | + 00:02,8 | IRC |
13 | 22 | ORSAK Jaroslav VAJIK Karel | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 7:29,0 | + 00:34,8 | + 00:10,0 | IRC |
14 | 16 | VIGION Jean-Sébastien PREVOT Stephane | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:29,1 | + 00:34,9 | + 00:00,1 | IRC |
15 | 23 | JEREB Andrej KACIN Miran | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:39,6 | + 00:45,4 | + 00:10,5 | IRC |
16 | 34 | CINOTTO Michele CINOTTO Pietro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 7:41,4 | + 00:47,2 | + 00:01,8 | IRC |
17 | 24 | ROMEYER Frédéric MARTY David | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 7:43,3 | + 00:49,1 | + 00:01,9 | IRC |
18 | 38 | ARZENO Mathieu ROCHE Romain | Renault Clio R3 | A/7 | 7:44,2 | + 00:50,0 | + 00:00,9 | IRC R3 |
19 | 20 | BETTI Luca MATTIODA Alessandro | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:51,5 | + 00:57,3 | + 00:07,3 | IRC |
20 | 21 | OLIVEIRA Daniel DEL BARRIO Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 7:52,4 | + 00:58,2 | + 00:00,9 | IRC |
21 | 17 | POUTOT Renaud CURRAT Lionel | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 7:54,5 | + 01:00,3 | + 00:02,1 | IRC |
22 | 14 | MARTY Olivier ROUX Thomas | Abarth Grande Punto S2000 | N/4 | 7:55,2 | + 01:01,0 | + 00:00,7 | IRC |
23 | 26 | STAJF Vojtech DOLECKOVA Marcela | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 7:55,2 | + 01:01,0 | --- | IRC |
24 | 18 | BURRI Olivier REY Stephane | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 7:59,6 | + 01:05,4 | + 00:04,4 | IRC |
25 | 19 | NOBERASCO Gabriele MICHI Daniele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 8:05,8 | + 01:11,6 | + 00:06,2 | IRC |
26 | 36 | PRINCEN Kris SMEETS Eddy | Renault Clio R3 | A/7 | 8:10,9 | + 01:16,7 | + 00:05,1 | IRC R3 |
27 | 35 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 8:11,9 | + 01:17,7 | + 00:01,0 | IRC R3 |
28 | 15 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 8:17,8 | + 01:23,6 | + 00:05,9 | IRC |
29 | 25 | AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 8:39,6 | + 01:45,4 | + 00:21,8 | IRC |
30 | 33 | BARRY Daniel BRADY Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 12:33,4 | + 05:39,2 | + 03:53,8 | IRC |
31 | 32 | BAUDOUIN Miguel GASTINEL Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 13:17,6 | + 06:23,4 | + 00:44,2 | IRC |
32 | 29 | FRAU Richard LE GARS Serge | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 13:21,9 | + 06:27,7 | + 00:04,3 | IRC |
33 | 28 | BOLAND Eamonn MORRISSEY Mickael | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 14:01,8 | + 07:07,6 | + 00:39,9 | IRC |
0 comentarios:
Publicar un comentario