Tiempos de la 15E. Monte-Carlo dia viernes
Classement ES 15-Lantosque - Lucéram (19.130 km)
Clt | no | Pilote Co-pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégorie |
1 | 2 | HIRVONEN Mikko LEHTINEN Jarmo | Ford Fiesta S2000 | N/4 | 4:32:58,5 | --- | --- | IRC |
2 | 5 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 4:34:49,9 | + 01:51,4 | + 01:51,4 | IRC |
3 | 7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 4:36:17,6 | + 03:19,1 | + 01:27,7 | IRC |
4 | 6 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 4:40:24,0 | + 07:25,5 | + 04:06,4 | IRC |
5 | 3 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 4:41:47,2 | + 08:48,7 | + 01:23,2 | IRC |
6 | 10 | WILKS Guy PUGH Philip | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 4:42:23,0 | + 09:24,5 | + 00:35,8 | IRC |
7 | 9 | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 4:42:43,9 | + 09:45,4 | + 00:20,9 | IRC |
8 | 16 | VIGION Jean-Sébastien PREVOT Stephane | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 4:46:32,0 | + 13:33,5 | + 03:48,1 | IRC |
9 | 22 | ORSAK Jaroslav VAJIK Karel | Skoda Fabia S2000 | N/4 | 4:54:15,1 | + 21:16,6 | + 07:43,1 | IRC |
10 | 23 | JEREB Andrej KACIN Miran | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 4:58:24,6 | + 25:26,1 | + 04:09,5 | IRC |
11 | 36 | PRINCEN Kris SMEETS Eddy | Renault Clio R3 | A/7 | 4:59:55,0 | + 26:56,5 | + 01:30,4 | IRC 2RM R3 |
12 | 35 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 5:01:17,7 | + 28:19,2 | + 01:22,7 | IRC 2RM R3 |
13 | 18 | BURRI Olivier REY Stephane | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 5:01:41,6 | + 28:43,1 | + 00:23,9 | IRC |
14 | 26 | STAJF Vojtech DOLECKOVA Marcela | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 5:01:58,8 | + 29:00,3 | + 00:17,2 | IRC |
15 | 34 | CINOTTO Michele CINOTTO Pietro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 5:02:49,4 | + 29:50,9 | + 00:50,6 | IRC |
16 | 42 | BARRAL Thomas SEUX Sabrina | Renault Clio R3 | A/7 | 5:03:24,3 | + 30:25,8 | + 00:34,9 | IRC 2RM R3 |
17 | 29 | FRAU Richard LE GARS Serge | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 5:04:58,7 | + 32:00,2 | + 01:34,4 | IRC |
18 | 43 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | Renault Clio R3 | A/7 | 5:07:43,9 | + 34:45,4 | + 02:45,2 | IRC 2RM R3 |
19 | 28 | BOLAND Eamonn MORRISSEY Mickael | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 5:08:48,9 | + 35:50,4 | + 01:05,0 | IRC |
20 | 21 | OLIVEIRA Daniel DEL BARRIO Carlos | Peugeot 207 S2000 | N/4 | 5:13:52,5 | + 40:54,0 | + 05:03,6 | IRC |
21 | 33 | BARRY Daniel BRADY Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 5:14:08,9 | + 41:10,4 | + 00:16,4 | IRC |
22 | 44 | RAOUX Jean-Michel CHARBONNIER Céline | Renault Clio R3 | A/7 | 5:15:13,3 | + 42:14,8 | + 01:04,4 | IRC 2RM R3 |
23 | 19 | NOBERASCO Gabriele MICHI Daniele | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 | 5:15:52,9 | + 42:54,4 | + 00:39,6 | IRC |
24 | 58 | MONNET Arnaud CHAGOT Bertrand | Peugeot 206 RC | N/3 | 5:23:04,3 | + 50:05,8 | + 07:11,4 | IRC 2RM |
25 | 54 | FARNAUD Michel GIRAUD Thierry | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 5:23:23,3 | + 50:24,8 | + 00:19,0 | 2RM |
26 | 25 | AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine | Subaru Impreza WRX STI | N/4 | 5:25:45,7 | + 52:47,2 | + 02:22,4 | IRC |
27 | 41 | FONTAINE Christophe COLAS Yvon | Renault Clio R3 | A/7 | 5:28:42,1 | + 55:43,6 | + 02:56,4 | IRC 2RM R3 |
28 | 55 | VIALLE Lilian ROISSAC Patrice | Renault Clio Ragnotti | N/3 | 5:28:53,4 | + 55:54,9 | + 00:11,3 | 2RM |
29 | 63 | DUMAS Maurice DUMAS Geneviève | Suzuki Swift | N/2 | 5:29:32,9 | + 56:34,4 | + 00:39,5 | 2RM |
30 | 56 | CAVE Tom PARRY Craig | Ford Fiesta ST | N/3 | 5:34:32,8 | + 1:01:34,3 | + 04:59,9 | IRC 2RM |
31 | 57 | RADA Martin JUGAS Jaroslav | Alfa Roméo 147 2.0 TS | N/3 | 5:42:28,8 | + 1:09:30,3 | + 07:56,0 | 2RM |
32 | 46 | DUTREUIL Guy MALLON Laurent | Renault Clio R3 | A/7 | 5:47:12,4 | + 1:14:13,9 | + 04:43,6 | IRC 2RM |
33 | 32 | BAUDOUIN Miguel GASTINEL Jean-François | Mitsubishi Lancer Evo X | N/4 | 5:49:55,2 | + 1:16:56,7 | + 02:42,8 | IRC |
34 | 51 | HUNT Harry GNYNN George | Ford Fiesta R2 | A/6 | 5:50:42,0 | + 1:17:43,5 | + 00:46,8 | IRC 2RM |
35 | 64 | BERARD Christophe BERNABO Christophe | Skoda Fabia | N/1 | 6:04:10,1 | + 1:31:11,6 | + 13:28,1 | IRC 2RM |
36 | 61 | PROSDOCIMO Alessandro NADIN Mauro | Ford Fiesta ST | N/3 | 6:17:35,7 | + 1:44:37,2 | + 13:25,6 | IRC 2RM |
0 comentarios:
Publicar un comentario