Súper Especial Nocturno
RALLY GRAN PREMIO UNQUILLO 2009 Campeonato NACIONAL |
P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL UNQUILLO General Hasta P.E. : 1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | 1.06,1 | 64 | 1 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | MITSUBISHI | 1.06,1 | 1.06,1 | N4 | 1 | |||||
2 | 5 | MADERO, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | 1.06,9 | . ,8 | 64 | 2 | 5 | MADERO, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | MITSUBISHI | 1.06,9 | 1.06,9 | . ,8 . ,8 | N4 | 2 | |||
3 | 3 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | 1.07,4 | . 1,3 | 63 | 3 | 3 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | MITSUBISHI | 1.07,4 | 1.07,4 | . 1,3 . ,5 | N4 | 3 | |||
4 | 4 | MENZI, Claudio CAGNOTTI, Diego | 1.09,1 | . 3,0 | 61 | 4 | 4 | MENZI, Claudio CAGNOTTI, Diego | SUBARU | 1.09,1 | 1.09,1 | . 3,0 . 1,7 | N4 | 4 | |||
4= | 7 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | 1.09,1 | . 3,0 | 61 | 4= | 7 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | SUBARU | 1.09,1 | 1.09,1 | . 3,0 | N4 | 5 | |||
6 | 6 | BERNARDI, Luciano CRETU, Fabian | 1.09,5 | . 3,4 | 61 | 6 | 6 | BERNARDI, Luciano CRETU, Fabian | MITSUBISHI | 1.09,5 | 1.09,5 | . 3,4 . ,4 | N4 | 6 | |||
7 | 2 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | 1.09,9 | . 3,8 | 61 | 7 | 2 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | MITSUBISHI | 1.09,9 | 1.09,9 | . 3,8 . ,4 | N4 | 7 | |||
7= | 9 | MARCHETTO, Juan M. DIAZ, Jose | 1.09,9 | . 3,8 | 61 | 7= | 9 | MARCHETTO, Juan M. DIAZ, Jose | MITSUBISHI | 1.09,9 | 1.09,9 | . 3,8 | N4 | 8 | |||
9 | 21 | ROSSI, Agustin FRANCHELLO, Gustavo | 1.10,1 | . 4,0 | 61 | 9 | 21 | ROSSI, Agustin FRANCHELLO, Gustavo | MITSUBISHI | 1.10,1 | 1.10,1 | . 4,0 . ,2 | N4 | 9 | |||
10 | 11 | BALDONI, Miguel QUIROZ, Ruben | 1.10,3 | . 4,2 | 60 | 10 | 11 | BALDONI, Miguel QUIROZ, Ruben | MITSUBISHI | 1.10,3 | 1.10,3 | . 4,2 . ,2 | N4 | 10 | |||
11 | 17 | KOVACEVICH, Omar KOVACEVICH, Jorge | 1.10,5 | . 4,4 | 60 | 11 | 17 | KOVACEVICH, Omar KOVACEVICH, Jorge | MITSUBISHI | 1.10,5 | 1.10,5 | . 4,4 . ,2 | N4 | 11 | |||
12 | 19 | OLIVEIRA, Daniel MUSSANO, Fernando | 1.10,6 | . 4,5 | 60 | 12 | 19 | OLIVEIRA, Daniel MUSSANO, Fernando | SUBARU | 1.10,6 | 1.10,6 | . 4,5 . ,1 | N4 | 12 | |||
13 | 12 | CAMPOS, Exequiel WINKLER, Cristhian | 1.10,7 | . 4,6 | 60 | 13 | 12 | CAMPOS, Exequiel WINKLER, Cristhian | MITSUBISHI | 1.10,7 | 1.10,7 | . 4,6 . ,1 | N4 | 13 | |||
14 | 16 | PADILLA, Geronimo KEMBER, Ricardo | 1.11,2 | . 5,1 | 60 | 14 | 16 | PADILLA, Geronimo KEMBER, Ricardo | MITSUBISHI | 1.11,2 | 1.11,2 | . 5,1 . ,5 | N4 | 14 | |||
15 | 20 | CANTON, Jose SUAYA, Leonardo | 1.11,4 | . 5,3 | 60 | 15 | 20 | CANTON, Jose SUAYA, Leonardo | MITSUBISHI | 1.11,4 | 1.11,4 | . 5,3 . ,2 | N4 | 15 | |||
16 | 18 | ELVIRA, Agustin TAGLE, Oscar | 1.11,6 | . 5,5 | 59 | 16 | 18 | ELVIRA, Agustin TAGLE, Oscar | MITSUBISHI | 1.11,6 | 1.11,6 | . 5,5 . ,2 | N4 | 16 | |||
17 | 14 | GIL DE MARCHI, Juan ALBORNOZ, Mauro | 1.11,8 | . 5,7 | 59 | 17 | 14 | GIL DE MARCHI, Juan ALBORNOZ, Mauro | MITSUBISHI | 1.11,8 | 1.11,8 | . 5,7 . ,2 | N4 | 17 |
0 comentarios:
Publicar un comentario