Daniel 6º en la Gral.
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 7 POZZO, Gabriel
STILLO, Daniel19.19,3 67 1 7 POZZO, Gabriel
STILLO, DanielSUBARU 1.27.49,9 1.27.49,9 N4 1 2 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo19.20,8 . 1,5 67 2 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.28.22,9 1.28.22,9 .33,0
.33,0N4 2 3 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego19.22,7 . 3,4 67 3 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.29.03,3 1.29.03,3 1.13,4
.40,4N4 3 4 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben19.39,7 .20,4 66 4 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.29.55,6 1.29.55,6 2.05,7
.52,3N4 4 5 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose19.41,8 .22,5 66 5 11 BALDONI, Miguel
QUIROZ, RubenMITSUBISHI 1.30.32,8 1.30.32,8 2.42,9
.37,2N4 5 6 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego19.50,7 .31,4 65 6 19 OLIVEIRA, Daniel
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.32.47,9 1.32.47,9 4.58,0
2.15,1N4 6 7 19 OLIVEIRA, Daniel
MUSSANO, Fernando20.16,0 .56,7 64 7 22 ALVARRACIN, Marcos
CABRERA, EduardoMITSUBISHI 1.33.47,5 1.33.47,5 5.57,6
.59,6N4 7 8 11 BALDONI, Miguel
QUIROZ, Ruben20.26,5 1.07,2 63 8 16 PADILLA, Geronimo
KEMBER, RicardoMITSUBISHI 1.33.59,9 1.33.59,9 6.10,0
.12,4N4 8 9 21 ROSSI, Agustin
FRANCHELLO, Gustavo20.41,7 1.22,4 63 9 27 TASCA, Elder
LONDERO, LeonardoMITSUBISHI 1.34.41,9 1.34.41,9 6.52,0
.42,0N4 9 10 22 ALVARRACIN, Marcos
CABRERA, Eduardo20.47,9 1.28,6 62 10 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.39.09,0 1.39.09,0 11.19,1
4.27,1N4 10
0 comentarios:
Publicar un comentario