CATAMARCA General Hasta P.E. : 1
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, Diego1.27,2 78 1 1 VILLAGRA, Federico
CURLETTO, DiegoMITSUBISHI 1.27,2 1.27,2 N4 1 2 24 SAMPAYO, Mario
ANDREATTA, Vicente1.27,3 . ,1 78 2 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, DiegoSUBARU 1.27,6 1.27,6 . ,4
. ,4N4 2 3 4 MENZI, Claudio
CAGNOTTI, Diego1.27,6 . ,4 78 3 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, JoseMITSUBISHI 1.27,8 1.27,8 . ,6
. ,2N4 3 4 9 MARCHETTO, Juan M.
DIAZ, Jose1.27,8 . ,6 78 4 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, RubenMITSUBISHI 1.28,4 1.28,4 . 1,2
. ,6N4 4 5 3 LIGATO, Marcos
GARCIA, Ruben1.28,4 . 1,2 77 5 7 POZZO, Gabriel
STILLO, DanielSUBARU 1.29,1 1.29,1 . 1,9
. ,7N4 5 6 7 POZZO, Gabriel
STILLO, Daniel1.29,1 . 1,9 77 6 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, SantiagoMITSUBISHI 1.29,5 1.29,5 . 2,3
. ,4N4 6 7 2 CANCIO, Alejandro
GARCIA, Santiago1.29,5 . 2,3 76 7 26 FRIAS, Javier
REYES, ElvioMITSUBISHI 1.29,7 1.29,7 . 2,5
. ,2N4 7 8 26 FRIAS, Javier
REYES, Elvio1.29,7 . 2,5 76 8 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, PabloMITSUBISHI 1.29,8 1.29,8 . 2,6
. ,1N4 8 9 23 ROSSI, Agustin
GARCIA, Pablo1.29,8 . 2,6 76 9 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, GustavoMITSUBISHI 1.30,1 1.30,1 . 2,9
. ,3N4 9 10 11 BALDONI, Miguel
FRANCHELLO, Gustavo1.30,1 . 2,9 76 10= 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 1.30,1 1.30,1 . 2,9 N4 10 10= 20 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei1.30,1 . 2,9 76 11 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, GuillermoMITSUBISHI 1.30,4 1.30,4 . 3,2
. ,3N4 11 12 5 MADERO, Nicolas
PIAZZANO, Guillermo1.30,4 . 3,2 76 12 6 BERNARDI, Luciano
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.30,6 1.30,6 . 3,4
. ,2N4 12 13 6 BERNARDI, Luciano
CRETU, Fabian1.30,6 . 3,4 76 13 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, MatíasSUBARU 1.30,7 1.30,7 . 3,5
. ,1N4 13 14 21 ESTOFAN, Julio
MERCADAL, Matías1.30,7 . 3,5 75 14 15 PADILLA, Geronimo
KEMBER, RicardoMITSUBISHI 1.30,9 1.30,9 . 3,7
. ,2N4 14 15 15 PADILLA, Geronimo
KEMBER, Ricardo1.30,9 . 3,7 75 15= 16 ALONSO, Juan Carlos
MONASTEROLO, PabloSUBARU 1.30,9 1.30,9 . 3,7 N4 15 15
0 comentarios:
Publicar un comentario