Buen arranque de Daniel en el segundo dia de Sucre (Sudamericano)
CLASIFICACION P.E. CLASIFICACION GENERAL Pos Nº Piloto
NaveganteTiempo Dif. 1º Prom. Pos Nº Piloto
NaveganteVehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º
Ant.Cla. Pos.
Cla.1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, Javier3.07,7 102 1 1 MARTINEZ, Raul
MONTERO, JavierSUBARU 1.06.20,9 1.06.20,9
N4 1 2 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, Sidinei3.08,8 . 1,1 102 2 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, DiegoMITSUBISHI 1.07.02,6 1.07.02,6 .41,7
.41,7N4 2 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, Fernando3.10,5 . 2,8 101 3 2 ABRAMIAN, Sebastian
MUSSANO, FernandoSUBARU 1.07.16,0 1.07.16,0 .55,1
.13,4N4 3 4 8 SABA, Roberto
CAGNOTTI, Diego3.13,6 . 5,9 99 4 3 OLIVEIRA, Daniel
BROERING, SidineiSUBARU 1.07.16,4 1.07.16,4 .55,5
. ,4N4 4 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, Fabian3.14,8 . 7,1 99 5 6 BULACIA, Marco
CRETU, FabianMITSUBISHI 1.09.16,4 1.09.16,4 2.55,5
1.60,0N4 5 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, Adolfo3.17,1 . 9,4 98 6 7 DE RADA, Gustavo
KOCH, AdolfoMITSUBISHI 1.09.20,7 1.09.20,7 2.59,8
. 4,3N4 6 7 17 CAREAGA, Rolando
MOGRO, Jhonny3.27,6 .19,9 93 7 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, RomelioSUBARU 1.12.52,8 1.12.52,8 6.31,9
3.32,1N4 7 8 9 EID, Esteban
GUTIERREZ, Romelio3.28,8 .21,1 92 8 88 VIRREIRA, Rodrigo
ALANOCA, VictorMITSUBISHI 1.17.26,4 1.17.26,4 11.05,5
4.33,6N4 8
0 comentarios:
Publicar un comentario