5º en la Gral del Rally de Colon


1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 -1 31:09.7 105.48
2 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 -2 31:15.6 5.9 5.9 105.14
3 BERNARDI LUCIANO-GARCIA SANTIAGO mitsubishi N4 -3 31:19.8 10.1 10.1 104.91
4 BALDONI MIGUEL-GONZALEZ CRISTIAN mitsubishi N4 -4 31:39.3 29.6 29.6 103.83
5 OLIVERA DANIEL-BROERING SIDINEI subaru e N4 -5 31:55.3 45.6 45.6 102.96
6 SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO mitsubishi N4 -6 31:57.6 47.9 47.9 102.84
7 GOICOECHEA LUCIANO-PEREZ DANIEL mitsubishi N4 -7 32:06.5 56.8 56.8 102.37
8 HEILAND HORACIO-RIZZO MARCELO mitsubishi N4 -8 32:07.1 57.4 57.4 102.33
9 GOMEZ LUCAS-MARTINEZ ADRIAN mitsubishi N42 -1 32:16.4 1:06.7 101.84
10 GOMEZ FEDERICO-GOMEZ MARIA mitsubishi e N42 -2 32:27.3 1:17.6 10.9 101.27
11 RODRIGUEZ DIEGO-VARELA MARIANO mitsubishi N42 -3 32:38.4 1:28.7 22.0 100.7
12 MURRONE CARLOS-AGUERO LEANDRO mitsubishi N42 -4 32:43.7 1:34.0 27.3 100.43
13 ROLDAN WALTER-FIORAVANTI LUCIANO mitsubishi N42 -5 32:50.2 1:40.5 33.8 100.1
14 MACHADO J. MANUEL-DELL OSSO RODOLFO subaru N4 -9 32:52.9 1:43.2 1:43.2 99.96
15 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR mitsubishi N42 -6 33:34.8 2:25.1 1:18.4 97.88
16 VEGA FABIO-VEGA VICTOR mitsubishi N4 -1 33:38.8 2:29.1 2:29.1 97.69
17 ANINO JOSE-DANDIONE JOSE subaru N42 -7 34:04.2 2:54.5 1:47.8 96.47
18 CERESOLA HECTOR-MIRETI RAUL subaru N42 -8 34:17.0 3:07.3 2:00.6 95.87

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Diseño:

Vistas de página en total

Ultimas noticias

  © Diseño By Puma Design by 2009

Back to TOP