Resultado Acumulado - Extra Oficial (sujeito a alteração)>




1º 302 Nasser Saleh Al-Attiyah (Al-Attiyah)/Timo Gottschalk (Timo) 02:30:28.1 02:30:28.1 02:30:28.1 00:00:00.0 00:00:00.0
2º 309 Maurício José Das Neves (Maurício Das Neves)/Eduardo Bampi (Bampi) 02:34:03.1 02:34:03.1 02:34:03.1 00:03:35.0 00:03:35.0
3º 301 Carlos Sainz (Sainz)/Lucas Cruz (Lucas) 02:35:52.5 02:35:52.5 02:35:52.5 00:01:49.4 00:05:24.4
4º 304 Jean Azevedo (Jean)/Youssef Haddad (Youssef) 02:48:42.0 02:48:42.0 02:48:42.0 00:12:49.5 00:18:13.9
5º 321 Romeu Franciosi (Romeu)/Deco Muniz (Deco) 02:48:44.1 02:48:44.1 02:48:44.1 00:00:02.1 00:18:16.0
6º 307 Riamburgo Ximenes De Faria Jr (Riamburgo)/Stanger Eller (Stanger) 02:49:22.4 02:49:22.4 02:49:22.4 00:00:38.3 00:18:54.3
7º 312 Roberto Guiherme Reijers (Roberto)/Marcos Rogério Almeida (Rogério) 02:50:32.5 02:50:32.5 02:50:32.5 00:01:10.1 00:20:04.4
8º 328 José Jorge De Barros Sawaya (Zeca)/André Sawaya (Andre) 02:50:53.5 02:50:53.5 02:50:53.5 00:00:21.0 00:20:25.4
9º 303 Reinaldo Varela (Varela)/Marcos Macedo (Marcos) 02:53:52.1 02:53:52.1 02:53:52.1 00:02:58.6 00:23:24.0
10º 310 Felipe Bibas (Felipe)/Emerson Cavassin (Bina) 02:54:40.9 02:54:40.9 02:54:40.9 00:00:48.8 00:24:12.8
11º 317 Marcos Antonio Cassol (Cassol)/Rodrigo Mello (Rodrigo) 02:55:31.2 02:55:31.2 02:55:31.2 00:00:50.3 00:25:03.1
12º 308 Marcos Baumgart Strocynski (Marcos)/Kleber Kincea (Kleber) 02:56:04.2 02:56:04.2 02:56:04.2 00:00:33.0 00:25:36.1
13º 305 Sven Fischer (Sven)/João Luis Stal (João) 03:00:13.9 03:00:13.9 03:00:13.9 00:00:23.1 00:29:45.8
14º 314 Richard Christian Vaders (Richard)/José Antônio Spacassassi (José) 03:00:52.1 03:00:52.1 03:00:52.1 00:00:38.2 00:30:24.0
15º 315 Julio Cesar Fernandes Martins Bonache (Bonache)/Humberto Ribeiro (Piauí) 03:02:56.3 03:02:56.3 03:02:56.3 00:00:58.2 00:32:28.2
16º 340 Augusto Fiergelewski Soares (Augusto)/Carlos Alberto B. De Campos Marinatti (Carlos Albe 03:03:24.9 03:03:24.9 03:03:24.9 00:00:28.6 00:32:56.8
17º 327 Mauro Schenkenberg Guedes (Mauro)/Corban Costa (Corban) 03:04:58.3 03:04:58.3 03:04:58.3 00:00:19.6 00:34:30.2
18º 339 Walter Bussadori Junior (Walter)/Ademar Luiz Frederico (Zico) 03:05:38.4 03:05:38.4 03:05:38.4 00:00:40.1 00:35:10.3
19º 306 João Antonio Franciosi (Franciosi)/Rafael Capoani (Rafael) 03:05:47.8 03:05:47.8 03:05:47.8 00:00:09.4 00:35:19.7
20º 345 Daniel Rolim De Oliveira (Daniel)/Flávio Marinho França (Flavinho) 03:07:38.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Diseño:

Vistas de página en total

Ultimas noticias

  © Diseño By Puma Design by 2009

Back to TOP